<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preservação do Meio Ambiente &#187; Vera</title>
	<atom:link href="http://preservacaodomeioambiente.com/author/vera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preservacaodomeioambiente.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 20:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Minas Gerais: Mar em Boa Parte e Geleiras no Norte do estado</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/minas-gerais-mar-em-boa-parte-e-geleiras-no-norte-do-estado/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/minas-gerais-mar-em-boa-parte-e-geleiras-no-norte-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/minas-gerais-mar-em-boa-parte-e-geleiras-no-norte-do-estado/</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem do Jornal Estado de Minas, de 21 de abril de 2010: Duas pesquisas mostram que há 750 milhões de anos, boa parte de Minas Gerais era mar e que Norte do estado foi coberto por geleiras no período pré-cambriano. 
Segundo o Núcleo de Geologia do Petróleo da Fundação Gorceaux, pesquisas mostram que há 750 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/minas-gerais-mar-em-boa-parte-e-geleiras-no-norte-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doutrina sobre o Aquecimento Global Começa a se &#8220;Derreter&#8221;</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/doutrina-sobre-o-aquecimento-global-comeca-a-se-derreter/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/doutrina-sobre-o-aquecimento-global-comeca-a-se-derreter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Leia no site da Revista Veja: 
http://veja.abril.com.br/240210/dogma-derrete-antes-geleiras-p-094.shtml
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/doutrina-sobre-o-aquecimento-global-comeca-a-se-derreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frase de Efeito</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/frase-do-mes/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/frase-do-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA["O Desenvolvimento Sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[a direção dos investimentos e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro]]></category>
		<category><![CDATA[afim de atender as necessidasdes e aspirações humanas." (Comissão Mundial para o Meio Ambiente - ONU)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/frase-da-semana/</guid>
		<description><![CDATA[O maior desafio para a sustentabilidade da espécie humana é ser ético em todas as suas decisões e relações.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/frase-do-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiti &#8211; Biscoitos de Barro</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/haiti-biscoitos-de-barro/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/haiti-biscoitos-de-barro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Apareceu na Globo News uma reportagem, de julho de 2009,  no Haiti. Para matar a fome de suas crianças, as mães do Haiti,  faziam biscoitos,  preparados com barro, água, manteiga e sal. Era a única coisa que tinham para alimentar os filhos. Um bebê aparecia se lambuzando.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/haiti-biscoitos-de-barro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Nosso Planeta Vai Esfriar?</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/o-nosso-planeta-vai-esfriar/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/o-nosso-planeta-vai-esfriar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mudanças Climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[O cientista brasileiro Luiz Carlos Molion, parece andar na contramão da opinião científica internacional. Em entrevista à revista Minas Faz Ciência,  afirma que, ao contrário do que se tem apregoado pelos especialistas em climatologia, o planeta Terra está se resfriando e que o CO2 não é o vilão do efeito estufa, mas sim o gás da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/o-nosso-planeta-vai-esfriar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem cores das latas</title>
		<link>http://preservacaodomeioambiente.com/reciclagem-cores-das-latas/</link>
		<comments>http://preservacaodomeioambiente.com/reciclagem-cores-das-latas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem cores das latas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://preservacaodomeioambiente.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Se você não sabe as cores das lixeiras para reciclar seu lixo adequadamente aprenda agora:

Verde = vidro
Azul = papeis
Amarelo = Metais
Vermelho = Plástico
E ainda tem a marrom que não aparece na foto, mas serve para lixo orgânico!
Viu que fácil agora é só reciclar e contribuir para a preservação da natureza!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://preservacaodomeioambiente.com/reciclagem-cores-das-latas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
